柔软亲肤,透气零压感,长时间佩戴舒适如初。
马丁代尔循环测试无破损,超越高端耳机要求。
耐酒精擦拭不掉色,耐水解3-5年,潮湿环境无忧。
免费打版,专属纹理设计,塑造品牌独特基因。
符合日本/韩国/台湾地区标准,批次全检通过。
进口替代价格仅¥60+/码,性能媲美百元级进口皮革。
| No. | 测试项目 | 测试条件 / 标准 | 永裕丰结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 环保要求 | ROHS/REACH/CP65 | ✅ 全项通过 |
| 2 | 铅笔硬度 | F级, 765g/45° | 无划痕 |
| 3 | 人工汗液 | pH4.7, 75℃/90%RH/24H | 表面无变化 |
| 4 | 化妆品测试 | 妮维雅/Atrix手霜, 75℃/90%RH/24H | 无腐蚀褪色 |
| 5 | 酒精耐磨 | 500g/500次/95%酒精 | 未见露底 |
| 6 | RCA磨耗 | 0.175kg/50 cycles | 未露底材 |
| 7 | 耐磨测试 | 砂轮平台 500g/20000循环 | 无破损/露底/起毛 |
| 8 | 耐水解测试 | 10% NaOH浸泡40H+烘干 | 无龟裂气泡,相当于3-5年 |
| 9 | UV老化测试 | UVA-340, 200h, ΔE<2 | 色差极小,耐黄变 |
| 10 | 高温高湿储存 | 60℃/90%RH/48H | 耳套/头戴无变形松垮 |
| 11 | 低温存储 | -40℃/48H | 功能结构完好,夹持力稳定 |
※ 每批次出厂前均通过耐磨/耐酒精/剥离强度全检,品质零缺陷承诺。
高成本,交期不稳,部分测试勉强达标
成本降低近40%,耐磨超20000次,耐水解3-5年,可定制纹路+免费打版,全面通过日韩台测试标准
已服务于多个高端耳机品牌、电竞外设及HiFi厂商,出货超百万套,替代进口首选。
每批次全检 | 日韩标准 | 国产替代首选
已完成高端耳机品牌成熟案例,支持现场审厂。